Magia
Los hechizos se aprenden usando un pergamino (doble clic): se añade a tu libro y el pergamino desaparece. Aprender no pide skill; lanzar sí: necesitas el maná, el mínimo de skill Magia del hechizo y, en algunos, un nivel.
Al daño del pergamino se suma un 3 % por cada nivel tuyo. La armadura del rival resta su defensa mágica; quien va sin armadura recibe un 15 % más.
/MEDITAR o F2. Cada instante tiene una probabilidad de devolverte el 3 % del maná; con 200 de skill Meditar es unas cinco veces más rápido que con 0.
La Azul devuelve el 5 % del maná máximo (humanos 7 %); la Mejorada y la SuperManá, el 20 % (humanos 22 %).
Los que dañan a todos en pantalla solo alcanzan a los del bando contrario (ciudadano contra criminal).
Todos los hechizos
Filtra por tu clase. El precio es el valor base del pergamino; la tienda puede cobrar algo más y tu skill Comercio lo rebaja.
| Hechizo | Efecto | Maná | Skill Magia | Nivel | Sobre | Clases | Pergamino | Dónde se compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curar veneno | Cura el veneno | 10 | 8 | Jugador | Todas las de magia | 200 | Descanso, Ullathorpe, aldeas | |
| Dardo Mágico | 5–10 de daño | 12 | 6 | Ambos | Todas las de magia | 500 | Descanso, Ullathorpe, aldeas | |
| Curar Heridas Leves | Cura 1–5 | 10 | 10 | Ambos | Todas las de magia | 500 | Descanso, Ullathorpe, aldeas | |
| Envenenar | Envenena (solo a jugadores) | 20 | 20 | Ambos | Todas las de magia | 3.000 | Banderbill, Caos, Descanso, Nix, Ullathorpe, aldeas | |
| Curar heridas graves | Cura 15–25 | 40 | 38 | Ambos | Todas las de magia | 20.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Caos, Nix, aldeas | |
| Flecha mágica | 10–15 de daño | 20 | 12 | Ambos | Todas las de magia | 2.300 | Descanso, Ullathorpe, aldeas | |
| Flecha eléctrica | 15–25 de daño | 35 | 22 | Ambos | Todas las de magia | 4.500 | Banderbill, Caos, Laurana, Nix, aldeas | |
| Misil mágico | 30–37 de daño | 50 | 38 | Ambos | Todas las de magia | 6.200 | Banderbill, Caos, Laurana, Nix, aldeas | |
| Paralizar | Paraliza | 450 | 60 | Ambos | Mago, Clérigo, Druida | 40.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Caos, Laurana, Nix, aldeas | |
| Remover Parálisis | Quita la parálisis | 300 | 45 | Ambos | Todas las de magia | 10.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Caos, Laurana, Nix, aldeas | |
| Resucitar | Resucita (con 10 de vida) | 420 | 75 | Jugador | Todas las de magia | 26.500 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Laurana | |
| Provocar hambre | Quita 20–50 de hambre | 20 | 5 | Jugador | Todas las de magia | 100 | Lindos, aldeas | |
| Terrible hambre de Igôr | Quita 100 de hambre | 55 | 35 | Jugador | Todas las de magia | 350 | Lindos | |
| Invisibilidad | Invisibilidad | 500 | 87 | Jugador | Todas las de magia | 34.500 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Laurana | |
| Tormenta de fuego | 35–55 de daño | 250 | 75 | Ambos | Asesino, Bardo, Paladín | 25.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Laurana | |
| Llamado a la naturaleza | Invoca 3 criaturas del bosque (48 s) | 120 | 40 | Suelo | Todas las de magia | 14.000 | Lindos | |
| Invokar Zombies | Invoca 3 zombies (48 s) | 220 | 70 | Suelo | Todas las de magia | 20.000 | Lindos | |
| Celeridad | +2–5 Agilidad | 50 | 35 | Jugador | Todas las de magia | 12.050 | Lindos | |
| Torpeza | −2–5 Agilidad | 50 | 20 | Jugador | Todas las de magia | 13.450 | Lindos | |
| Fuerza | +2–5 Fuerza | 50 | 35 | Jugador | Todas las de magia | 15.000 | Lindos | |
| Debilidad | −2–5 Fuerza | 45 | 35 | Jugador | Todas las de magia | 13.450 | Lindos | |
| Fuerza II | +10–15 Fuerza | 75 | 60 | Jugador | Todas las de magia | 175.000 | Lindos | |
| Descarga electrica | 45–65 de daño | 350 | 75 | Ambos | Asesino, Bardo, Paladín | 40.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Laurana | |
| Parálisis De Odin | Paraliza a todas las criaturas de alrededor | 2000 | 170 | 40 | Criatura | Mago, Druida | 2.000.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Laurana |
| Apocalipsis | 80–85 de daño | 640 | 110 | Ambos | Todas las de magia | 175.000 | Arghâl, Athlantis, Banderbill, Laurana | |
| Invocar elemental de fuego | Invoca elemental de fuego (48 s) | 620 | 100 | Suelo | Todas las de magia | 150.000 | Banderbill | |
| Invocar elemental de agua | Invoca elemental de agua (48 s) | 620 | 100 | Suelo | Todas las de magia | 150.000 | Banderbill | |
| Invocar elemental de tierra | Invoca elemental de tierra (48 s) | 620 | 100 | Suelo | Todas las de magia | 150.000 | Banderbill | |
| Invocar Cerbero | Invoca Cerbero (48 s) | 1820 | 150 | Suelo | Todas las de magia | 300.000 | Banderbill | |
| Ceguera | Ceguera | 620 | 70 | Jugador | Todas las de magia | 200.000 | Lindos | |
| Estupidez | Estupidez | 620 | 70 | Jugador | Todas las de magia | 100.000 | Lindos | |
| Curación Milagrosa | Cura 150–200 | 500 | 130 | Ambos | Todas las de magia | 100.000 | Arghâl, Athlantis, Caos, Descanso, Laurana, Nix, Ullathorpe | |
| MINIApocalipsis | 65–70 de daño | 399 | 60 | Ambos | Todas las de magia | 100.000 | Arghâl, Athlantis, Caos, Descanso, Laurana, Nix, Ullathorpe | |
| Bomba de Humo | Ceguera y estupidez | 0 | 0 | Jugador | Pirata | 350.000 | Arghâl, Athlantis, Caos, Laurana, Nix | |
| Invocar Super Elemental De Cristal | Invoca Super Elemental de Cristal (48 s) | 1800 | 200 | 40 | Suelo | Todas las de magia | 1.500.000 | Arghâl, Athlantis, Lindos |
| Curacion Divina | +550 vida y llena hambre y sed | 1000 | 130 | Jugador | Clérigo | 105.300 | Lindos | |
| Celeridad II | +10–15 Agilidad | 75 | 60 | Jugador | Todas las de magia | 175.000 | Lindos | |
| Implosión | 120–130 de daño en área 5×5 | 2000 | 200 | 40 | Ambos | Mago, Druida | 2.500.000 | Lindos |
| Curar Heridas Críticas | Cura 45–70 | 150 | 80 | Ambos | Todas las de magia | 35.000 | Lindos | |
| Polymorph Animal | Te transforma en animal | 2000 | 100 | 40 | Jugador | Mago (nivel 30+), Druida | 855.000 | Arghâl, Athlantis, Laurana |
| LLuvia de Sangre | 85–100 de daño | 840 | 150 | 30 | Ambos | Mago, Clérigo | 250.000 | Arghâl, Athlantis, Laurana |
| Llama de Dragon | 105–110 de daño | 1000 | 200 | 40 | Ambos | Mago | 750.000 | Arghâl, Athlantis, Laurana |
| Disparo Toxico | Envenena fuerte | 0 | 0 | Jugador | Pirata | 150.000 | Arghâl, Athlantis, Caos, Laurana, Nix | |
| Invocar Hada | Invoca Hada (48 s) | 1820 | 180 | 30 | Suelo | Mago | 2.000.000 | Arghâl, Athlantis, Laurana |
| Invocar Genio | Invoca Genio (48 s) | 2300 | 200 | 45 | Suelo | Mago, Druida | 2.500.000 | Descanso, Ullathorpe |
| Enredar | Paraliza | 0 | 60 | Ambos | Druida | 250.000 | Descanso, Ullathorpe | |
| Onda de Luz | 70–78 de daño | 110 | 125 | 30 | Criatura | Mago, Druida | 150.000 | Lindos |
| Llamarada | 75–80 de daño | 400 | 110 | Ambos | Mago, Druida | 400.000 | Descanso, Lindos, Ullathorpe | |
| Restauración | Cura 125–175 | 400 | 90 | Ambos | Druida | 75.000 | Caos, Nix | |
| Incinerar | 100–105 de daño | 840 | 150 | 30 | Ambos | Druida | 300.000 | Caos, Nix |
| Ventisca | 80–100 de daño | 840 | 150 | 30 | Ambos | Clérigo | 230.000 | Caos, Nix |
| Rayo de Fuego | 35–55 de daño | 250 | 75 | Ambos | Mago, Clérigo, Druida | 40.000 | Caos, Nix | |
| Rayo Eléctrico | 45–65 de daño | 350 | 75 | Ambos | Mago, Clérigo, Druida | 40.000 | Caos, Nix | |
| Petrificar | Paraliza | 450 | 60 | Ambos | Bardo, Druida, Paladín | 40.000 | Caos, Nix | |
| Inmovilizar | Paraliza | 450 | 60 | Ambos | Asesino, Bardo, Paladín | 40.000 | Caos, Nix | |
| Disparo Certero | 105–115 de daño | 680 | 0 | 35 | Ambos | Pirata | 750.000 | Caos, Nix |
| Destello infernal | 80–85 de daño | 640 | 110 | Ambos | Asesino | 150.000 | Caos, Nix |
Los disparos del Pirata no piden skill de Magia. Los hechizos de Ángel y Demonio se reciben a nivel 50 (ver Subir de nivel).